أعلنت لجنة المسابقات النتائج النهائية للمسابقة الداخلية التي نظمت لاكتتاب 30 أستاذا تقنيا مساعدا للصحة من الممرضين والقابلات.
وفيما يلي هذه النتائج:
INFIRMIERS D'ETAT (15 POSTES) (15 مقعد) ممرضي الدولة
LISTE DES ADMIS PAR ORDRE DE MERITE لائحة الناجحين حسب الترتيب الاستحقاقي
N° MATRICULE NOM ET PRENOM N° DATE NAISSANCE
1 71489E Abou Mamadou Ba 11 31/12/1975 - Monguel
2 74266Y علوي مالك عبدول جا 86 تيفو ندسيفى 05/03/1979
3 83040K بادي حماد ميصار 5 النباقية 17/08/1978
4 91671R بابكر محمد بو 80 عر 31/12/1979
5 74277K Harouna Ousmane N'Diouck 24 17/08/1972 - Rosso
6 83080D Moussa Seydi Kane 18 31/12/1977 - Sélibaby
7 83058E Ibrahima El Hadj Thiam 23 03/10/1979 - Bababé
8 74711G Amadou Alhousseynou Ba 4 31/01/1974 - Elmina
9 83183Q فاطمة محمد كدي 89 كيفة 13/10/1975
10 74271D عثمان عبدول جاه 85 كيهيدي 31/12/1978
11 97434F محفوظ سيد اعمر 90 مال 13/09/1978
12 91625J زينب محمد الأمين ابريكه 2 توجنين 30/12/1983
13 42208C Djiby Samba Ramata N'Diaye 12 31/12/1963 - Sélibaby
14 40718H Oumar Ahmedou Ba 9 08/10/1967 - Ksar
15 81954E محمد إبراهيم الويمين 63 تجكجة 23/02/1978
LISTE D'ATTENTE لائحة الانتظار
1 91269E محمد فال عالي حرمة الله 52 الميناء 15/07/1986
2 78515R Cheikh Cheik Mohamed 13 31/12/1965 - Boutilimit
SAGES FEMMES D'ETAT (15 POSTES) (15 مقعد) قابلات دولة
لاىحة الناجحات حسب الترتيب الاستحقاقي
LISTE DES ADMISES PAR ORDRE DE MERITE
N° MATRICULE NOM ET PRENOM N° DATE NAISSANCE
1 81815D Youma Mamadou Dia 7 03/04/1979 - Sebkha
2 81977E زينب محمد الشيخ يب 47 الميناء 31/12/1983
3 83116S مريم اشريف احمد لمام احمد 45 تيشيت 03/12/1979
4 98050A من محمدي عبد الرزاق 17 النعمة 31/12/1990
5 84663Z فاطم الكورية إبراهيم التلمودي 1 انواذيب 28/12/1977
6 84662Y ام المؤمنين محمد فال عمي 10 توجنين 30/12/1982
7 64831S خديجة اسلام العابد 6 سيلبابي 31/12/1975
8 78423R Zeinabou Saidou Deme 12 14/07/1975 - Rosso
9 83126D حسينة محمدو صالح 55 لكصر 31/10/1984
10 78450W فاطمة لحبوس المختار 21 روصو 31/12/1977
11 84670G نسيبة محمد يحي المهدي 36 توجنين 31/12/1983
12 64809T خدي محمد الغيلاشي 2 تيارت 31/12/1974
13 83107H خديجة محمودن ميلود 19 اركيز 31/12/1979
14 83097X العالية الدوه بنيوك 54 م.لحجار 20/12/1980
15 98051B الطاهرة محمد عبدالمالك 18 الطاهرة 30/12/1985
LISTE D'ATTENTE لائحة الانتظار
1 97885W Mariem El Moctar Ndioubnane 8 25/10/1986 - Arafat
2 98054E Lalla Vatme Mohamdy Med El Vaghih 3 30/06/1992 - Achbar Rachid